Skip to content

Cartes et coordonnées

Voici le défi. Être le premier à traverser la ligne d’arrivée tout en passant par chaque point de contrôle le long du trajet. Ça semble facile? Essayez –le. Cela demande une longue préparation. Voici quelques items que vous pourrez trouver utiles.

Téléchargement des liens pour les cartes

Les liens suivants sont téléchargeables pour les points de contrôle et d’autres points d’intérêts sur le trajet de la course: ‘GPS eXchange’ (.gpx). Il vous sont fournis à titre de renseignements de base seulement. Les coureurs sont invités à examiner de très près les trajets suggérés, les points de contrôles, les points de cheminement (waypoints) et les risques identifiés.

IMPORTANT: COUREURS, utilisez ces fichiers comme guide seulement, assurez-vous de vérifier vos coordonnées.

(GPS eXchange peut être utilisé avec Garmin, Lowrance et plusieurs autres manufacturiers de GPS qui sont présentement sur la marché. Les passionnés de course peuvent même importer ces dossiers .gpx directement dans des programmes tel que ‘Google Earth’.


téléchargez:

  1. CQ2012-Official-Route-File.gdb ( updated March 15, 2012 )
  2. CQ2012-Official-Route-File.gpx (updated March 15, 2012)
  3. CQ2012-Official-Route-File.kmz (updated March 15, 2012)
  4. CQ2012-Official-Route-File.xls (updated March 15, 2012)
  5. CQ2012-Official-Route-File.txt (updated March 15, 2012)
  6. CQ2012-Official-Route-File.csv (updated March 15, 2012)
  7. Cains-Quest-2012-Mileage-Log-Chkpt-Coords-R1.xls (updated March 13, 2012)
  8. Cains-Quest-2012-Mileage-Log-Chkpt-Coords-R1.pdf (updated March 13, 2012)

téléchargez:

  1. Cain’s Quest 2011 General Route Map (updated Mar. 8, 2012)
  2. Cartes #1 (updated Jan. 6, 2012)
  3. Cartes #2 (updated Jan. 6, 2012)
  4. Cartes #3 (updated Jan. 6, 2012)
  5. Cartes #4 (updated Jan. 16, 2012)
  6. Cartes #5 (updated Jan. 6, 2012)
  7. Cartes #6 (updated Jan. 9, 2012)
  8. Cartes #7 (updated Jan. 9, 2012)
  9. Cartes #8 (updated Jan. 9, 2012)
  10. Cartes #9 (updated Jan. 9, 2012)
  11. Cartes #10 (updated Jan. 9, 2012)
  12. Cartes #11 (updated Jan. 9, 2012)
  13. Cartes #12 (updated Jan. 9, 2012)
  14. Cartes #13 (updated Jan. 9, 2012)
  15. Cartes #14 (updated Jan. 16, 2012)
  16. Cartes #15 (updated Jan. 23, 2012)
  17. Cartes #16 (updated Jan. 30, 2012)
  18. Cartes #17 (updated Jan. 31, 2012)
  19. Cartes #18 (updated Feb. 11, 2012)
  20. Cartes #19 (updated Feb. 6, 2012)
  21. Cartes #20 (updated Feb. 14, 2012)
  22. Cartes #21 (updated Feb. 7, 2012)
  23. Cartes #22 (updated Feb. 6, 2012)
  24. Cartes #23 (updated Feb. 8, 2012)
  25. Cartes #24 (updated Feb. 8, 2012)
  26. Cartes #25 (updated Feb. 8, 2012)
  27. Cartes #26 (updated Feb. 8, 2012)
  28. Cartes #27 (updated Feb. 8, 2012)
  29. Cartes #28 (updated Feb. 8, 2012)
  30. Cartes #29 (updated Feb. 14, 2012)
  31. Cartes #30 (updated Feb. 14, 2012)
  32. Cartes #31 (updated Feb. 14, 2012)
  33. Cartes #32 (updated Feb. 14, 2012)


des images satellites:


Adobe Reader is required to open and view all forms.